度、あるいはラジアンのどちらかで角度を引数としたり戻り値としたりする関 数 (sin(x), cos(x), tan(x), asin(x), acos(x), atan(x), atan2(x), arg(z)) に対しては、その単位は set angles で選択でき、デフォルトはラジアンで す。
| 数学ライブラリ関数 | ||
| 関数 | 引数 | 戻り値 |
| abs(x) | 任意 | |
| abs(x) | 複素数 | |
| acos(x) | 任意 | |
| acosh(x) | 任意 | ラジアンでの |
| arg(x) | 複素数 | |
| asin(x) | 任意 | |
| asinh(x) | 任意 | ラジアンでの |
| atan(x) | 任意 | |
| atan2(y,x) | 整数または実数 |
|
| atanh(x) | 任意 | ラジアンでの |
| besj0(x) | 整数または実数 | |
| besj1(x) | 整数または実数 | |
| besy0(x) | 整数または実数 | |
| besy1(x) | 整数または実数 | |
| ceil(x) | 任意 |
|
| cos(x) | 任意 | |
| cosh(x) | 任意 | |
| erf(x) | 任意 |
|
| erfc(x) | 任意 |
|
| exp(x) | 任意 | |
| floor(x) | 任意 |
|
| gamma(x) | 任意 |
|
| ibeta(p,q,x) | 任意 |
|
| inverf(x) | 任意 | |
| igamma(a,x) | 任意 |
|
| imag(x) | 複素数 | |
| invnorm(x) | 任意 | |
| int(x) | 実数 | |
| lgamma(x) | 任意 |
|
| log(x) | 任意 | |
| log10(x) | 任意 | |
| norm(x) | 任意 | |
| rand(x) | 任意 |
|
| real(x) | 任意 | |
| sgn(x) | 任意 | |
| sin(x) | 任意 | |
| sinh(x) | 任意 | |
| sqrt(x) | 任意 | |
| tan(x) | 任意 | |
| tanh(x) | 任意 | |
さらにいくつかの関数が追加されています。
| 他の gnuplot の関数 | ||
| 関数 | 引数 | 返り値 |
| column(x) | 整数 | データファイル操作での |
| tm_hour(x) | 整数 | 時 |
| tm_mday(x) | 整数 | 日 |
| tm_min(x) | 整数 | 分 |
| tm_mon(x) | 整数 | 月 |
| tm_sec(x) | 整数 | 秒 |
| tm_wday(x) | 整数 | その週の何日目 |
| tm_yday(x) | 整数 | その年の何日目 |
| tm_year(x) | 整数 | 西暦 |
| valid(x) | 整数 | データ中の
|