例えば、
,
の場合、増加列ブロック数
、
減少列ブロック数
と方法 A、方法 B の回数は以下の関係にある:
| A | B | ||
| 1 | 4 | 0 | 0 |
| 2 | 3 | 1 | 2 |
| 3 | 2 | 2 | 1 |
| 4 | 1 | 2 | 1 |
| A 列の最終形 | A | B | ||
| 1 2 3 4 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| 1 2 4 3 | 2 | 3 | 1 | 2 |
| 1 3 2 4 | 2 | 3 | 1 | 2 |
| 1 3 4 2 | 2 | 3 | 1 | 2 |
| 1 4 2 3 | 2 | 3 | 1 | 2 |
| 1 4 3 2 | 3 | 2 | 2 | 1 |
| 2 1 3 4 | 2 | 3 | 1 | 2 |
| 2 1 4 3 | 3 | 2 | 2 | 1 |
| 2 3 1 4 | 2 | 3 | 1 | 2 |
| 2 3 4 1 | 2 | 3 | 1 | 2 |
| 2 4 1 3 | 2 | 3 | 1 | 2 |
| 2 4 3 1 | 3 | 2 | 2 | 1 |
| A 列の最終形 | A | B | ||
| 3 1 2 4 | 2 | 3 | 1 | 2 |
| 3 1 4 2 | 3 | 2 | 2 | 1 |
| 3 2 1 4 | 3 | 2 | 2 | 1 |
| 3 2 4 1 | 3 | 2 | 2 | 1 |
| 3 4 1 2 | 2 | 3 | 1 | 2 |
| 3 4 2 1 | 3 | 2 | 2 | 1 |
| 4 1 2 3 | 2 | 3 | 1 | 2 |
| 4 1 3 2 | 3 | 2 | 2 | 1 |
| 4 2 1 3 | 3 | 2 | 2 | 1 |
| 4 2 3 1 | 3 | 2 | 2 | 1 |
| 4 3 1 2 | 3 | 2 | 2 | 1 |
| 4 3 2 1 | 4 | 1 | 2 | 1 |
この総数を比較すると、平均は確かに方法 B の方が小さいが、 その違いはわずかであることがわかる:
| 方法 | 0 回 | 1 回 | 2 回 | 平均回数 |
| 方法 A | 1 通り | 11 通り | 12 通り | 35/24 |
| 方法 B | 1 通り | 12 通り | 11 通り | 34/24 |
と総数の関係を表にすると以下のようになるので、
これは
のところの違いが出ているようにも見える。
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 総数 | 1 | 11 | 11 | 1 |
一般の
に対する考察を行うために、
この増加列ブロック数毎の総数を求ることができれば、
平均の計算はそれに各
に対する回数をかければよい。
よって、今度はその増加列ブロック数毎の総数の計算を行なう。