| gnuplot*background: | white |
| gnuplot*textColor: | black |
| gnuplot*borderColor: | black |
| gnuplot*axisColor: | black |
| gnuplot*line1Color: | red |
| gnuplot*line2Color: | green |
| gnuplot*line3Color: | blue |
| gnuplot*line4Color: | magenta |
| gnuplot*line5Color: | cyan |
| gnuplot*line6Color: | sienna |
| gnuplot*line7Color: | orange |
| gnuplot*line8Color: | coral |
これらに関するコマンドラインの書式は、例えば以下の通りです。
例:
gnuplot -background coral
竹野茂治@新潟工科大学